II. Penguatan Pengawasan
23 Oktober 2024
FAHRURROHIM
Dibaca 516 Kali
Indikator Penguatan Pengawasan Desa Anti Korupsi Tahun 2025
| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | NO | BUKTI/EVIDENCE/DOKUMEN | KET. | |
| II | Penguatan Pengawasan | Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa | lihat | |
| 2 | Notulensi kegiatan | lihat | ||||
| 3 | Daftar hadir | lihat | ||||
| 4 | Dokumentasi | lihat | ||||
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | lihat | ||||
| Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | lihat | |||
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan | lihat | ||||
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung | lihat | ||||
| Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi | 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten | lihat | |||
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab | lihat | ||||
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut | lihat | ||||
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa | lihat | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin