Cari Tahu KPM Penerima Bantuan Sosial di Desa Mojowarno, Disini Jawabannya

11 Maret 2022
Noe
Dibaca 1.257 Kali
Cari Tahu KPM Penerima Bantuan Sosial di Desa Mojowarno, Disini Jawabannya

Daftar Penerima bantuan di Desa Mojowarno selama penanganan Pandemi COVID 19, silahkan cek masyarakat Desa Mojowarno pernah menerima bantuan apa saja. Hal ini dapat membantu kita dalam mencari siapa saja penerima bantuan yang ada di Desa. 

Adakah nama kamu sebagai penerima bantuan di bawah ini? Cekidot. 

  

Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)

Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT-Tunai 2022 155 25,16% 127 81,94% 28 4,55%
2 BST 2021 88 14,29% 72 81,82% 16 2,60%
3 PKH 51 8,28% 46 90,20% 5 0,81%
4 RTLH 14 2,27% 9 64,29% 5 0,81%
5 BLT-DD 2022 112 18,18% 84 75,00% 28 4,55%
6 BLT-DD 2021 34 5,52% 25 73,53% 9 1,46%
7 BLT Kabupaten 28 4,55% 25 89,29% 3 0,49%
8 BSP-BNI Covid19 2020 78 12,66% 67 85,90% 11 1,79%
9 BST REKENING 2020 18 2,92% 13 72,22% 5 0,81%
10 BLT Migor 2022 157 25,49% 129 82,17% 28 4,55%
11 BLT BBM 2022 156 25,32% 128 82,05% 28 4,55%
12 BLT BBM NOV 2022 8 1,30% 8 100,00% 0 0,00%
13 BLT DD 2023 30 4,87% 14 46,67% 16 2,60%
14 BPNT-PKH April 2023 35 5,68% 31 88,57% 4 0,65%
15 BPNT-PKH Sept. 2023 154 25,00% 127 82,47% 27 4,38%
16 RTLH 2 0,32% 2 100,00% 0 0,00%
17 BANTUAN PANGAN 2024 14 2,27% 9 64,29% 5 0,81%
18 BLTS Kesra 2025 99 16,07% 85 85,86% 14 2,27%
19 BPNT 20 kg - Minyak 4 lt Okt-Nov 2025 116 18,83% 85 73,28% 31 5,03%
PENERIMA 1349 218,99% 1086 80,50% 263 19,50%
BUKAN PENERIMA -733 -118,99% -578 78,85% -155 21,15%
TOTAL 616 100,00% 508 82,47% 108 17,53%

Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)

No Program Nama Peserta Alamat