Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Semester I

09 Maret 2021
Noe
Dibaca 1.908 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Semester I

MojowarnoINSIGHT, Rembang - Sebagai wujud tanggung jawab dan tranparansi kepada masyarakat, Pemerintah Mojowarno wajib dan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan. Untuk Tahun 2021 sedikit mengalami perubahan, hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap penanganan Bencana, Musibah non Alam tidak terduka, yakni Pandemi Covid-19.

Mau tidak mau, suka atau tidak suka Pemerintah Desa wajib menganggarkan untuk penanganan Bencana, Musibah, Darurat Mendesak. untuk masyarakat selama pandemi berlangsung.

Untuk APBDes Desa Mojowarno tahun Anggaran 2021 dan penjabarannya, adalah sebagai berikut :  

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOWARNO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.288.673.800,00 1.288.673.168,00 632,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 873.799.000,00 873.799.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 36.740.800,00 36.740.800,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 373.134.000,00 373.133.368,00 632,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 27.067.900,00 28.033.720,00 -965.820,00 103,57
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 27.067.900,00 28.033.720,00 -965.820,00 103,57
JUMLAH PENDAPATAN 1.445.741.700,00 1.446.706.888,00 -965.188,00 100,07
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 409.550.713,00 409.816.284,00 -265.571,00 100,06
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 409.550.713,00 409.816.284,00 -265.571,00 100,06
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 663.795.000,00 656.807.500,00 6.987.500,00 98,95
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 663.795.000,00 656.807.500,00 6.987.500,00 98,95
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 107.967.000,00 107.967.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 107.967.000,00 107.967.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.210.000,00 15.900.000,00 310.000,00 98,09
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 16.210.000,00 15.900.000,00 310.000,00 98,09
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.197.522.713,00 1.190.490.784,00 7.031.929,00 99,41
SURPLUS / (DEFISIT) 248.218.987,00 256.216.104,00 -7.997.117,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 72.077.988,00 67.077.988,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 72.077.988,00 67.077.988,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -72.077.988,00 -67.077.988,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 176.140.999,00 189.138.116,00 -12.997.117,00