APBDes Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2021
27 Februari 2021
Noe
Dibaca 1.225 Kali
MojowarnoINSIGHT, Rembang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:
I. PENDAPATAN DESA
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | Dana Desa | Rp. 873.799.000,- |
| 2 | Alokasi Dana Desa | Rp. 373.134.000,- |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 36.740.800,- |
| 4 | Bantuan Propinsi | Rp. 5.000.000,- |
| 5 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 146.500.000,- |
| JUMLAH TOTAL PENDAPATAN | Rp. 1.435.173.800,- |
II. BELANJA DESA PER-BIDANG
| NO | URAIAN | ANGGARAN |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 398.214.812,- |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 657.055.000,- |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 116.467.000,- |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 36.920.000,- |
| 5 | Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 154.439.000,- |
| 6 | Bidang Pembiayaan | Rp. 72.077.988,- |
| JUMLAH TOTAL BELANJA PER BIDANG | Rp. 1.435.173.800,- |
Lampiran APBDES Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2021
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin